Thomas Voeckler é o novo líder do Tour de France

O francês Thomas Voeckler é o novo líder da edição 2011 do Tour de France 2011 / Foto: ASO/P.PerreveFrança - O francês Thomas Voeckler é o novo líder da edição 2011 do Tour de France 2011. Depois de uma fuga na parte inicial da etapa, ele cruzou a linha de chegada na terceira colocação e assumiu o primeiro lugar na classificação geral. O grande vencedor da 9ª etapa da competição foi o espanhol Luís-Leon Sanchez, que completou os 208 quilômetros do percurso em 5 horas 27 minutos e 09 segundos, quase quatro minutos a frente do pelotão principal.  

 A largada da etapa, entre as cidades de Issoire e Saint-Flour, foi dada exatamente as 12h18 de domingo, dia 10 de julho. Depois de percorrer uma zona neutra de 3,2Km, os ciclistas partiram para mais um dia de competição nas ruas e estradas francesas.

A temperatura era de 20º. O tempo estava nublado e a chuva, mais uma vez, era esperada durante o percurso. Diferente da etapa anterior, onde os ciclistas tiveram que subir por praticamente toda a prova, dessa vez, a expectativa era que o vencedor fosse apenas conhecido nos metros finais, depois do sprint final. 

A primeira fuga da etapa aconteceu logo no início. Alguns ciclistas tentaram escapar do pelotão, mas logo foram alcançados. A história da segunda fuga, no entanto, teve um desfecho bem diferente. Thomas Voeckler (FRA) EUC - 19º geral (com uma diferença de 1'29 " para o até então líder do Tour),  Luis Leon Sanchez (ESP) RAB - 36º geral (a 3'23 "), Sandy Casar (FRA) FDJ - 50º geral ( em 7'04 "), Johnny Hoogerland (NED) VCD - 59º geral (a 10'17 ") e Juan Antonio Flecha SKY (ESP) - 65º geral  (a 12'29 ")   Nicki Terpstra (NED) QST, tomaram a frente do pelotão e começaram a construir uma vantagem a partir da marca dos 40 quilômetros. 

A chuva, que no início era só ameaça, começou a cair pouco antes da metade do percurso. Exatamente na marca dos 102 quilômetros, a vantagem dos seis primeiros colocados era de 3 minutos e 35 segundos. Durante a descida do Puy Mary, com os ciclistas antingindo uma velocidade de 80 km/h, uma grave acidente envolvendo o pelotão principal provocou bastante preocuração para quem assistia a prova e deu novo rumo a etapa desse domingo. Alexander Vinokourov e Jurgen Van Den Broec, líderes da Astana e da Omega Pharma-Lott, não tinham condições de continuar. Com o acidente, a diferença para os líderes, subiu para mais de 7 minutos.

Lá na frente, há pouco mais de 50 km para o final da etapa, um pneu furado parecia atrapalhar os planos de Thomas Voeckler. Mas ele foi rápido e minutos mais tarde já estava novamente disputando o primeiro lugar. Cerca de 30 quilômetros depois, após um acidente envolvendo os primeiros colocados, apenas Casar, Voeckler e Sanchez lutavam pela vitória. Eles se mantinham na frente, com mais de 4 minutos de vantagem para os demais ciclistas na marca de 10km para o fim da etapa.

A disputa pela vitória da nona etapa começou de verdade a 2 km da linha de chegada. Luis Leon Sanchez arrancou e se deu a melhor, completando na primeira posição os 208 km do percurso, em 5 horas 27 minutos e 09 segundos. O segundo lugar ficou com o francês Thomas Voeckler (FRA), que chegou 5 segundos depois, seguido pelo seu compatriota, Sandy Casar (FRA), que completou com uma diferença de 13 segundos para o vencedor. O pelotão chegou depois de 3 minutos e 59 segundos, liderado pelo belga Philippe Gilbert.

Nessa segunda feira, dia 11 de julho, o Tour de France faz uma pausa. A disputa continua na terça-feira, dia 12, com a 10ª etapa. Serão 158km entre as cidades de Aurillac e Carmaux.  

Confira o resultado da Classificação Geral após a 9ª etapa do Tour de France:

PosiçãoCiclistaEquipeTempoGeral
1. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 38h 35' 11"  
2. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 38h 37' 00" + 01' 49"
3. EVANS Cadel BMC RACING TEAM 38h 37' 37" + 02' 26"
4. SCHLECK Frank TEAM LEOPARD-TREK 38h 37' 40" + 02' 29"
5. SCHLECK Andy TEAM LEOPARD-TREK 38h 37' 48" + 02' 37"
6. MARTIN Tony HTC - HIGHROAD 38h 37' 49" + 02' 38"
7. VELITS Peter HTC - HIGHROAD 38h 37' 49" + 02' 38"
8. KLÖDEN Andréas TEAM RADIOSHACK 38h 37' 54" + 02' 43"
9. GILBERT Philippe OMEGA PHARMA - LOTTO 38h 38' 06" + 02' 55"
10. FUGLSANG Jakob TEAM LEOPARD-TREK 38h 38' 19" + 03' 08"
11. BASSO Ivan LIQUIGAS-CANNONDALE 38h 38' 47" + 03' 36"
12. CUNEGO Damiano LAMPRE - ISD 38h 38' 48" + 03' 37"
13. ROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE 38h 38' 56" + 03' 45"
14. DE WEERT Kevin QUICK STEP CYCLING TEAM 38h 38' 58" + 03' 47"
15. GESINK Robert RABOBANK CYCLING TEAM 38h 39' 12" + 04' 01"
16. CONTADOR Alberto SAXO BANK SUNGARD 38h 39' 18" + 04' 07"
17. DANIELSON Tom TEAM GARMIN - CERVELO 38h 39' 33" + 04' 22"
18. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 38h 40' 03" + 04' 52"
19. VANDE VELDE Christian TEAM GARMIN - CERVELO 38h 40' 04" + 04' 53"
20. SANCHEZ Samuel EUSKALTEL - EUSKADI 38h 40' 12" + 05' 01"
21. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM 38h 40' 15" + 05' 04"
22. KARPETS Vladimir KATUSHA TEAM 38h 40' 16" + 05' 05"
23. MONFORT Maxime TEAM LEOPARD-TREK 38h 40' 18" + 05' 07"
24. HUSHOVD Thor TEAM GARMIN - CERVELO 38h 40' 24" + 05' 13"
25. ZUBELDIA Haimar TEAM RADIOSHACK 38h 40' 25" + 05' 14"
26. JEANNESSON Arnold FDJ 38h 40' 32" + 05' 21"
27. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 38h 40' 43" + 05' 32"
28. MILLAR David TEAM GARMIN - CERVELO 38h 40' 43" + 05' 32"
29. TROFIMOV Yury KATUSHA TEAM 38h 40' 50" + 05' 39"
30. RUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 38h 40' 54" + 05' 43"
31. CASAR Sandy FDJ 38h 40' 54" + 05' 43"
32. THOMAS Geraint SKY PROCYCLING 38h 41' 02" + 05' 51"
33. LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL-DCM 38h 41' 37" + 06' 26"
34. COPPEL Jérôme SAUR-SOJASUN 38h 41' 46" + 06' 35"
35. GERDEMANN Linus TEAM LEOPARD-TREK 38h 41' 51" + 06' 40"
36. LEIPHEIMER Levi TEAM RADIOSHACK 38h 42' 27" + 07' 16"
37. URAN Rigoberto SKY PROCYCLING 38h 42' 31" + 07' 20"
38. HAGEN Edvald Boasson SKY PROCYCLING 38h 42' 56" + 07' 45"
39. DEVENYNS Dries QUICK STEP CYCLING TEAM 38h 43' 27" + 08' 16"
40. GUSEV Vladimir KATUSHA TEAM 38h 43' 56" + 08' 45"
41. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 38h 44' 23" + 09' 12"
42. ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 38h 44' 31" + 09' 20"
43. HESJEDAL Ryder TEAM GARMIN - CERVELO 38h 44' 44" + 09' 33"
44. CHARTEAU Anthony TEAM EUROPCAR 38h 45' 28" + 10' 17"
45. VERDUGO Gorka EUSKALTEL - EUSKADI 38h 45' 43" + 10' 32"
46. MOLLEMA Bauke RABOBANK CYCLING TEAM 38h 46' 19" + 11' 08"
47. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 38h 46' 46" + 11' 35"
48. PATERSKI Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 38h 47' 21" + 12' 10"
49. MARTINEZ Egoi EUSKALTEL - EUSKADI 38h 48' 17" + 13' 06"
50. VANENDERT Jelle OMEGA PHARMA - LOTTO 38h 48' 26" + 13' 15"
51. TEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM 38h 49' 52" + 14' 41"
52. HINCAPIE George BMC RACING TEAM 38h 50' 04" + 14' 53"
53. EL FARES Julien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 38h 50' 17" + 15' 06"
54. PINEAU Jérôme QUICK STEP CYCLING TEAM 38h 50' 25" + 15' 14"
55. VAN GARDEREN Tejay HTC - HIGHROAD 38h 50' 27" + 15' 16"
56. TALABARDON Yannick SAUR-SOJASUN 38h 50' 33" + 15' 22"
57. DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 38h 50' 53" + 15' 42"
58. KOREN Kristjan LIQUIGAS-CANNONDALE 38h 51' 14" + 16' 03"
59. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 38h 51' 58" + 16' 47"
60. GADRET John AG2R LA MONDIALE 38h 53' 20" + 18' 09"
61. SILIN Egor KATUSHA TEAM 38h 53' 26" + 18' 15"
62. COSTA Rui Alberto MOVISTAR TEAM 38h 54' 02" + 18' 51"
63. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 38h 55' 37" + 20' 26"
64. MALORI Adriano LAMPRE - ISD 38h 56' 04" + 20' 53"
65. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 38h 56' 10" + 20' 59"
66. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 38h 56' 17" + 21' 06"
67. MORABITO Steve BMC RACING TEAM 38h 56' 28" + 21' 17"
68. GUTIERREZ José Ivan MOVISTAR TEAM 38h 56' 53" + 21' 42"
69. KOLOBNEV Alexandr KATUSHA TEAM 38h 57' 26" + 22' 15"
70. SORENSEN Nicki SAXO BANK SUNGARD 38h 57' 43" + 22' 32"
71. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 38h 58' 01" + 22' 50"
72. MARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM 38h 58' 25" + 23' 14"
73. ARROYO David MOVISTAR TEAM 38h 59' 17" + 24' 06"
74. PEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL - EUSKADI 38h 59' 53" + 24' 42"
75. ZEITS Andrey PRO TEAM ASTANA 39h 00' 24" + 25' 13"
76. PORTE Richie SAXO BANK SUNGARD 39h 00' 32" + 25' 21"
77. SORENSEN Chris Anker SAXO BANK SUNGARD 39h 00' 32" + 25' 21"
78. KNEES Christian SKY PROCYCLING 39h 00' 36" + 25' 25"
79. OSS Daniel LIQUIGAS-CANNONDALE 39h 00' 37" + 25' 26"
80. HOOGERLAND Johnny VACANSOLEIL-DCM 39h 00' 38" + 25' 27"
81. GERRANS Simon SKY PROCYCLING 39h 01' 10" + 25' 59"
82. TURGOT Sébastien TEAM EUROPCAR 39h 01' 19" + 26' 08"
83. SZMYD Sylvester LIQUIGAS-CANNONDALE 39h 01' 26" + 26' 15"
84. LOOSLI David LAMPRE - ISD 39h 01' 36" + 26' 25"
85. NIERMANN Grischa Jan RABOBANK CYCLING TEAM 39h 02' 04" + 26' 53"
86. SANTAROMITA Ivan BMC RACING TEAM 39h 02' 09" + 26' 58"
87. FOFONOV Dmitriy PRO TEAM ASTANA 39h 02' 32" + 27' 21"
88. VICHOT Arthur FDJ 39h 02' 38" + 27' 27"
89. HINAULT Sébastien AG2R LA MONDIALE 39h 02' 41" + 27' 30"
90. FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY PROCYCLING 39h 02' 43" + 27' 32"
91. HONDO Danilo LAMPRE - ISD 39h 03' 48" + 28' 37"
92. RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 39h 03' 54" + 28' 43"
93. MOINARD Amaël BMC RACING TEAM 39h 03' 55" + 28' 44"
94. VOIGT Jens TEAM LEOPARD-TREK 39h 04' 10" + 28' 59"
95. NAVARRO Daniel SAXO BANK SUNGARD 39h 05' 42" + 30' 31"
96. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA - LOTTO 39h 06' 07" + 30' 56"
97. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL - EUSKADI 39h 07' 16" + 32' 05"
98. IRIZAR Markel TEAM RADIOSHACK 39h 07' 36" + 32' 25"
99. O’GRADY Stuart TEAM LEOPARD-TREK 39h 08' 41" + 33' 30"
100. VANOTTI Alessandro LIQUIGAS-CANNONDALE 39h 09' 30" + 34' 19"
101. VALENTIN Tristan COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 39h 09' 57" + 34' 46"
102. PEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL - EUSKADI 39h 10' 28" + 35' 17"
103. TIRALONGO Paolo PRO TEAM ASTANA 39h 10' 29" + 35' 18"
104. QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 39h 10' 30" + 35' 19"
105. MINARD Sébastien AG2R LA MONDIALE 39h 11' 29" + 36' 18"
106. NOVAL GONZALEZ Benjamin SAXO BANK SUNGARD 39h 11' 33" + 36' 22"
107. PAULINHO Sergio TEAM RADIOSHACK 39h 11' 59" + 36' 48"
108. BONNET William FDJ 39h 12' 51" + 37' 40"
109. ZANDIO Xabier SKY PROCYCLING 39h 13' 07" + 37' 56"
110. PETACCHI Alessandro LAMPRE - ISD 39h 13' 08" + 37' 57"
111. VANDBORG Brian SAXO BANK SUNGARD 39h 13' 45" + 38' 34"
112. GOSS Matthew Harley HTC - HIGHROAD 39h 14' 53" + 39' 42"
113. GALLAND Jeremie SAUR-SOJASUN 39h 14' 54" + 39' 43"
114. ROUX Anthony FDJ 39h 15' 09" + 39' 58"
115. KREUZIGER Roman PRO TEAM ASTANA 39h 15' 42" + 40' 31"
116. CANCELLARA Fabian TEAM LEOPARD-TREK 39h 16' 06" + 40' 55"
117. LANG Sebastian OMEGA PHARMA - LOTTO 39h 16' 55" + 41' 44"
118. SWIFT Ben SKY PROCYCLING 39h 16' 55" + 41' 44"
119. TOSATTO Matteo SAXO BANK SUNGARD 39h 18' 02" + 42' 51"
120. ZINGLE Romain COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 39h 18' 13" + 43' 02"
121. SCHÄR Michael BMC RACING TEAM 39h 18' 34" + 43' 23"
122. DELAGE Mickaël FDJ 39h 18' 41" + 43' 30"
123. DUQUE Leonardo COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 39h 18' 50" + 43' 39"
124. MEERSMAN Gianni FDJ 39h 18' 55" + 43' 44"
125. GENE Yohann TEAM EUROPCAR 39h 18' 59" + 43' 48"
126. CHAVANEL Sylvain QUICK STEP CYCLING TEAM 39h 19' 27" + 44' 16"
127. WESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM 39h 19' 31" + 44' 20"
128. TJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 39h 19' 53" + 44' 42"
129. BONO Matteo LAMPRE - ISD 39h 20' 27" + 45' 16"
130. MANGEL Laurent SAUR-SOJASUN 39h 20' 44" + 45' 33"
131. CAVENDISH Mark HTC - HIGHROAD 39h 20' 53" + 45' 42"
132. DELAPLACE Anthony SAUR-SOJASUN 39h 21' 06" + 45' 55"
133. BERTAGNOLLI Leonardo LAMPRE - ISD 39h 21' 35" + 46' 24"
134. VENTOSO Francisco MOVISTAR TEAM 39h 21' 57" + 46' 46"
135. LONGO BORGHINI Paolo LIQUIGAS-CANNONDALE 39h 22' 18" + 47' 07"
136. SIEBERG Marcel OMEGA PHARMA - LOTTO 39h 22' 28" + 47' 17"
137. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 39h 22' 36" + 47' 25"
138. BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 39h 23' 28" + 48' 17"
139. CIOLEK Gerald QUICK STEP CYCLING TEAM 39h 23' 40" + 48' 29"
140. POSTHUMA Joost TEAM LEOPARD-TREK 39h 23' 51" + 48' 40"
141. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 39h 24' 00" + 48' 49"
142. BODNAR Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 39h 24' 17" + 49' 06"
143. POPOVYCH Yaroslav TEAM RADIOSHACK 39h 24' 53" + 49' 42"
144. HIVERT Jonathan SAUR-SOJASUN 39h 25' 07" + 49' 56"
145. IGLINSKIY Maxim PRO TEAM ASTANA 39h 25' 08" + 49' 57"
146. DEAN Julian TEAM GARMIN - CERVELO 39h 25' 14" + 50' 03"
147. BOZIC Borut VACANSOLEIL-DCM 39h 25' 35" + 50' 24"
148. BOLE Grega LAMPRE - ISD 39h 26' 35" + 51' 24"
149. GALIMZYANOV Denis KATUSHA TEAM 39h 26' 49" + 51' 38"
150. BOOM Lars RABOBANK CYCLING TEAM 39h 27' 43" + 52' 32"
151. VAITKUS Tomas PRO TEAM ASTANA 39h 28' 04" + 52' 53"
152. IGNATYEV Mikhail KATUSHA TEAM 39h 28' 30" + 53' 19"
153. BURGHARDT Marcus BMC RACING TEAM 39h 30' 13" + 55' 02"
154. NAVARDAUSKAS Ramunas TEAM GARMIN - CERVELO 39h 30' 16" + 55' 05"
155. KOSTYUK Denys LAMPRE - ISD 39h 30' 26" + 55' 15"
156. GRIVKO Andriy PRO TEAM ASTANA 39h 30' 33" + 55' 22"
157. FARRAR Tyler TEAM GARMIN - CERVELO 39h 30' 44" + 55' 33"
158. PATE Danny HTC - HIGHROAD 39h 31' 19" + 56' 08"
159. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus SAXO BANK SUNGARD 39h 32' 41" + 57' 30"
160. COYOT Arnaud SAUR-SOJASUN 39h 33' 01" + 57' 50"
161. URTASUN PEREZ Pablo EUSKALTEL - EUSKADI 39h 33' 27" + 58' 16"
162. EISEL Bernhard HTC - HIGHROAD 39h 33' 32" + 58' 21"
163. JEANDESBOZ Fabrice SAUR-SOJASUN 39h 34' 06" + 58' 55"
164. ROY Jérémy FDJ 39h 34' 32" + 59' 21"
165. QUEMENEUR Perrig TEAM EUROPCAR 39h 35' 04" + 59' 53"
166. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 39h 35' 34" + 1h 00' 23"
167. GREIPEL André OMEGA PHARMA - LOTTO 39h 35' 50" + 1h 00' 39"
168. TERPSTRA Niki QUICK STEP CYCLING TEAM 39h 35' 51" + 1h 00' 40"
169. RENSHAW Mark HTC - HIGHROAD 39h 36' 15" + 1h 01' 04"
170. BAK Lars HTC - HIGHROAD 39h 37' 38" + 1h 02' 27"
171. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 39h 40' 12" + 1h 05' 01"
172. MURAVYEV Dmitriy TEAM RADIOSHACK 39h 40' 43" + 1h 05' 32"
173. BUFFAZ Mickaël COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 39h 41' 31" + 1h 06' 20"
174. SABATINI Fabio LIQUIGAS-CANNONDALE 39h 43' 45" + 1h 08' 34"
175. ENGOULVENT Jimmy SAUR-SOJASUN 39h 44' 24" + 1h 09' 13"
176. AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 39h 45' 05" + 1h 09' 54"
177. ISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 39h 46' 11" + 1h 11' 00"
178. ENGELS Addy QUICK STEP CYCLING TEAM 39h 48' 27" + 1h 13' 16"
179. STEEGMANS Gert QUICK STEP CYCLING TEAM 39h 56' 39" + 1h 21' 28"
180. JEROME Vincent TEAM EUROPCAR 40h 04' 01" + 1h 28' 50"

Eventos esportivos / Entidades Mundiais

Rugby campeão

Brasil é campeão do Sul-Americano 6 Nações

 
 

 

 

Mascotes

Mais lidas da semana

Curta - EA no Facebook