Tony Martin é o grande campeão da Paris Nice

O alemão Tony Martin (Columbia) conquistou no domingo, dia 13 de março, o título da Paris Nice / Foto: Presse Sports/B.PaponFrança - O alemão Tony Martin (Columbia) conquistou no domingo, dia 13 de março, o título da Paris Nice, prova de ciclismo que teve largada na cidade de Houldan, localizada a 60Km de Paris, no Norte francês. Foram 1307 quilômetros de muita disputa, divididos em oito etapas, até a grande final em Nice, já no sul da França.  

Tony Martin é apenas o terceiro alemão a vencer Paris-Nice em toda a história. Na etapa final, que teve a largada e a chegada na cidade de Nice, os ciclistas percorreram 124 quilômetros em meio as belas paisagens proporcionadas pelos Alpes Marítimos.

A briga pelo título da competição estava acirrada. Pelo menos três ciclistas largaram com boas chances de se tornar o grande vencedor da edição 2011 de uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial. Além de Tonny Martin, que era o líder até a etapa final, seu compatriota Andréas Kloden e o britânico Bradley Wiggins também lutavam pelo primeiro lugar na classificação geral. A diferença entre eles era de menos de 50 segundos até a decisão da oitava e última etapa, em Nice.

O campeão francês, Thomas Voeckler, que brigava pelas primeiras posições, estava fora da briga. Ele ficou para trás na penúltima etapa, dando adeus ao título, depois de chegar apenas na 74ª posição com uma desvantagem de quase 6 minutos em relação aos líderes da competição.

O alemão, no entanto, não demonstrou em nenhum momento que poderia perder a liderança, alcançada na sexta-etapa, depois de um resultado fantástico no contra-relógio. A largada da última etapa foi dada às 11:39, no horário local. Um total de 135 ciclistas partiram embaixo de chuva em direção a linha de chegada. 

Thomas Voeckler proporcionou um ataque logo na primeira subida, na altura do quilômetro 33. Cinco ciclistas se juntaram a ele na liderança da etapa em meio a pista molhada e escorregadia. Atrás deles, vinha o pelotão principal, a essa altura, com apenas 20 ciclistas. Tony Martin, que fazia parte desse grupo, fez uma corrida tranquila, administrando a prova, já que todos os adversários que poderiam ameaçar o título da Paris Nice estavam pedalando ao seu lado.

Depois de um final emocionante, Thomas Voeckler mostrou porque é um dos melhores ciclistas do mundo. Ele ficou com a vitória depois depois de abrir 1 minuto e 22 segundos para o pelotão. O desempenho do francês foi bem diferente da etapa anterior. Além de cruzar a linha de chegada na primeira colocação, ele ainda abriu 23 segundos de vantagem para o segundo colocado, o italiano Diego Ulissi (Lampre).

Tony Martin cruzou a linha de chegada na 16ª colocação, garantindo assim o seu mais importante título na carreira, com o mesmo tempo de Andréas Kloden e do britânico Bradley Wiggins, que terminaram a 69ª edição da Paris Nice na segunda e terceira colocação, respectivamente. 

Depois de receber o troféu, Martin comentou o resultado. "É o maior resultado na minha carreira. Eu estou tão feliz, mas preciso de algum tempo para pensar sobre isso. Eu não tinha certeza sobre a minha vitória hoje, porque havia vários ciclistas fortes na frente, mas tudo terminou bem. É um começo fantástico de temporada, o que me dá confiança para as próximas corridas. Agora, o meu maior objetivo é fazer um bom Tour de France e acho que estou pronto para isso".

Classificação da 8ª e última etapa:

1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 3h 15' 58"  
2. ULISSI Diego 208 LAMPRE - ISD 3h 16' 21" + 00' 23"
3. EL FARES Julien 144 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 17' 04" + 01' 06"
4. SANCHEZ Samuel 191 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 17' 04" + 01' 06"
5. LOPEZ GARCIA David 54 MOVISTAR TEAM 3h 17' 04" + 01' 06"
6. CARRARA Matteo 102 VACANSOLEIL-DCM 3h 17' 06" + 01' 08"
7. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 195 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 17' 10" + 01' 12"
8. ROJAS Jose Joaquin 57 MOVISTAR TEAM 3h 17' 20" + 01' 22"
9. SPILAK Simon 207 LAMPRE - ISD 3h 17' 20" + 01' 22"
10. VAITKUS Tomas 78 PRO TEAM ASTANA 3h 17' 20" + 01' 22"
11. MOLLEMA Bauke 3 RABOBANK CYCLING TEAM 3h 17' 20" + 01' 22"
12. JEANNESSON Arnold 93 FDJ 3h 17' 20" + 01' 22"
13. KLÖDEN Andréas 85 TEAM RADIOSHACK 3h 17' 20" + 01' 22"
14. KADRI Blel 44 AG2R LA MONDIALE 3h 17' 20" + 01' 22"
15. BRAJKOVIC Janez 81 TEAM RADIOSHACK 3h 17' 20" + 01' 22"
16. MARTIN Tony 21 HTC - HIGHROAD 3h 17' 20" + 01' 22"

Confira a classificação geral após o final da Paris Nice:

1. MARTIN Tony 21 HTC - HIGHROAD 34h 03' 37"  
2. KLÖDEN Andréas 85 TEAM RADIOSHACK 34h 04' 13" + 00' 36"
3. WIGGINS Bradley 31 SKY PROCYCLING 34h 04' 18" + 00' 41"
4. TAARAMAE Rein 147 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 34h 04' 47" + 01' 10"
5. SANCHEZ Samuel 191 EUSKALTEL - EUSKADI 34h 04' 50" + 01' 13"
6. PERAUD Jean-Christophe 46 AG2R LA MONDIALE 34h 05' 01" + 01' 24"
7. BRAJKOVIC Janez 81 TEAM RADIOSHACK 34h 05' 11" + 01' 34"
8. LEIPHEIMER Levi 86 TEAM RADIOSHACK 34h 05' 13" + 01' 36"
9. MOLLEMA Bauke 3 RABOBANK CYCLING TEAM 34h 05' 41" + 02' 04"
10. MONFORT Maxime 135 TEAM LEOPARD-TREK 34h 06' 03" + 02' 26"
11. CARRARA Matteo 102 VACANSOLEIL-DCM 34h 06' 12" + 02' 35"
12. ROGERS Michael 35 SKY PROCYCLING 34h 06' 19" + 02' 42"
13. SPILAK Simon 207 LAMPRE - ISD 34h 07' 01" + 03' 24"
14. TONDO Xavier 58 MOVISTAR TEAM 34h 09' 20" + 05' 43"
15. KADRI Blel 44 AG2R LA MONDIALE 34h 09' 56" + 06' 19"
16. ROJAS Jose Joaquin 57 MOVISTAR TEAM 34h 10' 40" + 07' 03"
17. KREUZIGER Roman 77 PRO TEAM ASTANA 34h 10' 47" + 07' 10"
18. GERDEMANN Linus 134 TEAM LEOPARD-TREK 34h 11' 48" + 08' 11"
19. ULISSI Diego 208 LAMPRE - ISD 34h 11' 51" + 08' 14"
20. PASAMONTES Luis 56 MOVISTAR TEAM 34h 12' 04" + 08' 27"
21. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 34h 13' 35" + 09' 58"
22. PORTE Richie 121 SAXO BANK SUNGARD 34h 13' 58" + 10' 21"
23. DI GREGORIO Rémy 72 PRO TEAM ASTANA 34h 14' 22" + 10' 45"
24. VERDUGO Gorka 198 EUSKALTEL - EUSKADI 34h 17' 18" + 13' 41"
25. EL FARES Julien 144 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 34h 17' 42" + 14' 05"
26. SORENSEN Chris 126 SAXO BANK SUNGARD 34h 18' 35" + 14' 58"
27. DEVOLDER Stijn 104 VACANSOLEIL-DCM 34h 18' 54" + 15' 17"
28. SANCHEZ Luis-Leon 1 RABOBANK CYCLING TEAM 34h 19' 35" + 15' 58"
29. URAN Rigoberto 37 SKY PROCYCLING 34h 20' 05" + 16' 28"
30. TROFIMOV Yury 156 KATUSHA TEAM 34h 20' 39" + 17' 02"
31. VAN GARDEREN Tejay 27 HTC - HIGHROAD 34h 22' 37" + 19' 00"
32. VORGANOV Eduard 158 KATUSHA TEAM 34h 23' 09" + 19' 32"
33. HESJEDAL Ryder 11 TEAM GARMIN - CERVELO 34h 25' 30" + 21' 53"
34. PAURIOL Rémi 95 FDJ 34h 25' 55" + 22' 18"
35. DE MAAR Marc 172 QUICK STEP CYCLING TEAM 34h 26' 22" + 22' 45"
36. SIVTSOV Kanstantsin 26 HTC - HIGHROAD 34h 26' 29" + 22' 52"
37. LEUKEMANS Bjorn 106 VACANSOLEIL-DCM 34h 28' 46" + 25' 09"
38. FINETTO Mauro 114 LIQUIGAS-CANNONDALE 34h 29' 32" + 25' 55"
39. DE GENDT Thomas 103 VACANSOLEIL-DCM 34h 30' 12" + 26' 35"
40. JEANNESSON Arnold 93 FDJ 34h 30' 22" + 26' 45"
41. SORENSEN Nicki 127 SAXO BANK SUNGARD 34h 30' 30" + 26' 53"
42. LAGUTIN Sergey 105 VACANSOLEIL-DCM 34h 31' 16" + 27' 39"
43. GOSS Matthew Harley 23 HTC - HIGHROAD 34h 31' 24" + 27' 47"
44. VOIGT Jens 137 TEAM LEOPARD-TREK 34h 31' 32" + 27' 55"
45. DUPONT Hubert 43 AG2R LA MONDIALE 34h 31' 43" + 28' 06"
46. GERRANS Simon 32 SKY PROCYCLING 34h 32' 16" + 28' 39"
47. BERTHOU Eric 212 BRETAGNE - SCHULLER 34h 32' 29" + 28' 52"
48. BAKELANTS Jan 62 OMEGA PHARMA - LOTTO 34h 32' 42" + 29' 05"
49. LOPEZ GARCIA David 54 MOVISTAR TEAM 34h 32' 49" + 29' 12"
50. VALENTIN Tristan 148 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 34h 33' 49" + 30' 12"
51. PARDILLA Sergio 55 MOVISTAR TEAM 34h 35' 03" + 31' 26"
52. PAULINHO Sergio 88 TEAM RADIOSHACK 34h 35' 31" + 31' 54"
53. BUSCHE Matthew 82 TEAM RADIOSHACK 34h 35' 55" + 32' 18"
54. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 195 EUSKALTEL - EUSKADI 34h 36' 24" + 32' 47"
55. LE MEVEL Christophe 13 TEAM GARMIN - CERVELO 34h 37' 07" + 33' 30"
56. KOREN Kristjan 115 LIQUIGAS-CANNONDALE 34h 37' 23" + 33' 46"
57. FOFONOV Dmitriy 73 PRO TEAM ASTANA 34h 38' 13" + 34' 36"
58. MATE MARDONES Luis Angel 146 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 34h 38' 49" + 35' 12"
59. ISASI Inaki 194 EUSKALTEL - EUSKADI 34h 39' 38" + 36' 01"
60. BOUET Maxime 42 AG2R LA MONDIALE 34h 40' 56" + 37' 19"
61. TALANSKY Andrew 17 TEAM GARMIN - CERVELO 34h 41' 30" + 37' 53"
62. IRIZAR Markel 84 TEAM RADIOSHACK 34h 41' 56" + 38' 19"
63. HAUSSLER Heinrich 12 TEAM GARMIN - CERVELO 34h 43' 25" + 39' 48"
64. PICHOT Alexandre 185 TEAM EUROPCAR 34h 46' 00" + 42' 23"
65. ROELANDTS Jurgen 66 OMEGA PHARMA - LOTTO 34h 46' 05" + 42' 28"
66. VAITKUS Tomas 78 PRO TEAM ASTANA 34h 46' 21" + 42' 44"
67. BOOKWALTER Brent 162 BMC RACING TEAM 34h 46' 28" + 42' 51"
68. URTASUN PEREZ Pablo 197 EUSKALTEL - EUSKADI 34h 47' 27" + 43' 50"
69. WEENING Pieter 8 RABOBANK CYCLING TEAM 34h 48' 55" + 45' 18"
70. CALZATI Sylvain 213 BRETAGNE - SCHULLER 34h 49' 16" + 45' 39"
71. ZANDIO Xabier 38 SKY PROCYCLING 34h 49' 20" + 45' 43"
72. DE CLERCQ Bart 63 OMEGA PHARMA - LOTTO 34h 50' 31" + 46' 54"
73. KROON Karsten 164 BMC RACING TEAM 34h 51' 01" + 47' 24"
74. DIDIER Laurent 123 SAXO BANK SUNGARD 34h 51' 38" + 48' 01"
75. GRIVKO Andriy 74 PRO TEAM ASTANA 34h 52' 52" + 49' 15"
76. LASTRAS Pablo 53 MOVISTAR TEAM 34h 55' 03" + 51' 26"
77. VEIKKANEN Jussi 68 OMEGA PHARMA - LOTTO 34h 56' 08" + 52' 31"
78. BAK Lars 22 HTC - HIGHROAD 34h 57' 00" + 53' 23"
79. DUMOULIN Samuel 143 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 34h 58' 43" + 55' 06"
80. SANTAROMITA Ivan 167 BMC RACING TEAM 35h 00' 15" + 56' 38"
81. BONO Matteo 202 LAMPRE - ISD 35h 02' 24" + 58' 47"
82. AZANZA SOTO Jorge 192 EUSKALTEL - EUSKADI 35h 03' 27" + 59' 50"
83. THOMAS Geraint 36 SKY PROCYCLING 35h 08' 38" + 1h 05' 01"
84. RAVARD Anthony 47 AG2R LA MONDIALE 35h 09' 35" + 1h 05' 58"
85. RIBLON Christophe 48 AG2R LA MONDIALE 35h 10' 04" + 1h 06' 27"
86. CAZAUX Pierre 193 EUSKALTEL - EUSKADI 35h 13' 25" + 1h 09' 48"
87. MINARD Sébastien 45 AG2R LA MONDIALE 35h 13' 26" + 1h 09' 49"
88. NIERMANN Grischa 4 RABOBANK CYCLING TEAM 35h 19' 10" + 1h 15' 33"
89. PATERSKI Maciej 117 LIQUIGAS-CANNONDALE 35h 23' 23" + 1h 19' 46"

Eventos esportivos / Entidades Mundiais

Rugby campeão

Brasil é campeão do Sul-Americano 6 Nações

 
 

 

 

Mascotes

Mais lidas da semana

Curta - EA no Facebook