Começa o Tour de France 2011

O belga Philippe Gilbert, da Omega Pharma-Lotto, foi o grande vencedor da primeira etapa do Tour de France 2011/ Foto: DivulgaçãoFrança - O belga Philippe Gilbert, da Omega Pharma-Lotto, foi o grande vencedor da primeira etapa do Tour de France 2011, disputada no sábado, dia 02 de Julho, entre Passage du Gois La Barre-de-Monts e Mont des Alouettes Les Herbiers. Os ciclistas percorreram um total de 191,5 quilômetros durante a etapa de abertura da prova mais tradicional do ciclismo mundial, que ficou marcada por acidentes na parte final da disputa. 

A edição 98 do Tour de France começou com céu azul e temperatura agradável, de 25 graus. Logo após a largada, com o pelotão já alinhado, três ciclistas iniciaram um ataque logo nos primeiros metros da etapa de abertura. Jeremy Roy (FDJ), Perrig Quemeneur (EUR) e Lieuwe Estra (VCD) já tinham 1 minuto de vantagem para o pelotão principal, com apenas 2 quilômetros percorridos.

Mantendo o rítmo forte de início de prova, os três ciclistas chegaram a abrir mais de 6 minutos para o pelotão principal, mas com pouco mais da metade da etapa disputada, a distância começou a diminuir com a chegada do Sprint intermediário. As duas primeiras horas de prova tinham uma média de 41,2Km/h. Os três primeiros a cruzar a linha do sprint em Avrille foram Jeremy Roy (FDJ) 20pts, Lieuwe Westra (VCD) 17pts e Perrig Quemeneur (EUR) 15pts.

A estratégia de ir buscar os líderes da etapa de abertura foi traçada por duas equipes. Garmin e Omega Pharma chegaram a um acordo para alcançar o trio. Eles precisavam buscar uma diferença de 4 minutos a essa altura. Trazendo o pelotão principal, eles tinham pouco menos de 60 quilômetros para alcançar os três primeiros colocados.

Mas o esforço que os três líderes faziam para se manter na frente parecia não fazer efeito. Dez quilômetros depois, a diferença que era de 4'10 já havia caído para menos de 3 minutos. E não demorou muito para serem alcançados. Faltando 20 quilômetros para a linha de chegada, os três mantinham a liderança, mas a diferença era mínima, cerca de 15 segundos apenas.

A liderança do trio permaneceu por mais dois quilômetros. Eles foram alcançados e o pelotão principal estava agrupado, com praticamente todos os ciclistas lutando pela vitória a menos de 13 quilômetros para a bandeirada final. Mas um tombo, envolvendo dezenas de ciclistas, a 9 quilômetros do fim, restringiu a disputa para "apenas" 40 ciclistas. Alberto Contador, um dos candidatos ao título do Tour de France, foi um dos prejudicados pela queda. Samuel Sanchez, Bradley Wiggins, Andy Schleck e Brajkovic também perderam tempo com o tombo. 

Sem adversários de peso, o favoritismo da vitória na etapa de abertura ficou para o belga Philippe Gilbert. Ele iniciou um ataque há três quilômetros da linha de chegada e completou o percurso na primeira colocação, com o tempo de 4 horas, 41 minutos e 31 segundos. Com o resultado, o belga foi o primeiro a vestir a cobiçada camiseta amarela em 2011. A segunda colocação ficou para o australiano Cadel Evans, que chegou três segundos depois. O pelotão principal, cruzou a linha de chegada 6 segundos depois do vencedor.  

OBS: O Esporte Alternativo está preparando uma página especial sobre o Tour de France, que estará disponível nas próximas horas. Vale a pena conferir.

Confira o resultado da 1ª etapa do Tour de France:

PosiçãoCiclistaEquipeTemporGeral 
1. GILBERT Philippe OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 31"  
2. EVANS Cadel BMC RACING TEAM 4h 41' 34" + 00' 03"
3. HUSHOVD Thor TEAM GARMIN - CERVELO 4h 41' 37" + 00' 06"
4. ROJAS Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
5. VAN DEN BROECK Jurgen OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
6. THOMAS Geraint SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
7. KLÖDEN Andréas TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
8. TAARAMAE Rein COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
9. HORNER Christopher TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
10. MARTIN Tony HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
11. GERDEMANN Linus TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
12. SCHLECK Frank TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
13. VELITS Peter HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
14. VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 4h 41' 37" + 00' 06"
15. CUNEGO Damiano LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
16. MILLAR David TEAM GARMIN - CERVELO 4h 41' 37" + 00' 06"
17. VINOKOUROV Alexandre PRO TEAM ASTANA 4h 41' 37" + 00' 06"
18. CANCELLARA Fabian TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
19. ROCHE Nicolas AG2R LA MONDIALE 4h 41' 37" + 00' 06"
20. BOLE Grega LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
21. SILIN Egor KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
22. PATERSKI Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
23. BOONEN Tom QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
24. MEERSMAN Gianni FDJ 4h 41' 37" + 00' 06"
25. HAGEN Edvald Boasson SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
26. QUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
27. BONNET William FDJ 4h 41' 37" + 00' 06"
28. GALIMZYANOV Denis KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
29. VAN GARDEREN Tejay HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
30. GALLOPIN Tony COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
31. GUTIERREZ José Ivan MOVISTAR TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
32. FOFONOV Dmitriy PRO TEAM ASTANA 4h 41' 37" + 00' 06"
33. SCHLECK Andy TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
34. PINEAU Jérôme QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
35. DUQUE Leonardo COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
36. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 4h 41' 37" + 00' 06"
37. HONDO Danilo LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
38. LEIPHEIMER Levi TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
39. BRAJKOVIC Janez TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
40. BRUTT Pavel KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
41. KARPETS Vladimir KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
42. GUSEV Vladimir KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
43. ZEITS Andrey PRO TEAM ASTANA 4h 41' 37" + 00' 06"
44. BASSO Ivan LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
45. GALLAND Jeremie SAUR-SOJASUN 4h 41' 37" + 00' 06"
46. BERTAGNOLLI Leonardo LAMPRE - ISD 4h 41' 37" + 00' 06"
47. FUGLSANG Jakob TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
48. CHAVANEL Sylvain QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
49. LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL-DCM 4h 41' 37" + 00' 06"
50. WIGGINS Bradley SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
51. O’GRADY Stuart TEAM LEOPARD-TREK 4h 41' 37" + 00' 06"
52. VANENDERT Jelle OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
53. ROELANDTS Jurgen OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
54. MANGEL Laurent SAUR-SOJASUN 4h 41' 37" + 00' 06"
55. POPOVYCH Yaroslav TEAM RADIOSHACK 4h 41' 37" + 00' 06"
56. KOLOBNEV Alexandr KATUSHA TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
57. VENTOSO Francisco MOVISTAR TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
58. DE WEERT Kevin QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
59. RENSHAW Mark HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
60. HINCAPIE George BMC RACING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
61. TURGOT Sébastien TEAM EUROPCAR 4h 41' 37" + 00' 06"
62. LANG Sebastian OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
63. SIEBERG Marcel OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
64. GREIPEL André OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 41' 37" + 00' 06"
65. OSS Daniel LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
66. LONGO BORGHINI Paolo LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 41' 37" + 00' 06"
67. EISEL Bernhard HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
68. BAK Lars HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
69. CAVENDISH Mark HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
70. SWIFT Ben SKY PROCYCLING 4h 41' 37" + 00' 06"
71. NAVARDAUSKAS Ramunas TEAM GARMIN - CERVELO 4h 41' 37" + 00' 06"
72. DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 41' 37" + 00' 06"
73. STEEGMANS Gert QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
74. GESINK Robert RABOBANK CYCLING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
75. HINAULT Sébastien AG2R LA MONDIALE 4h 41' 37" + 00' 06"
76. BURGHARDT Marcus BMC RACING TEAM 4h 41' 37" + 00' 06"
77. GOSS Matthew Harley HTC - HIGHROAD 4h 41' 37" + 00' 06"
78. BARREDO Carlos RABOBANK CYCLING TEAM 4h 41' 57" + 00' 26"
79. SANCHEZ Samuel EUSKALTEL - EUSKADI 4h 42' 51" + 01' 20"
80. MOLLEMA Bauke RABOBANK CYCLING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
81. RUIJGH Rob VACANSOLEIL-DCM 4h 42' 51" + 01' 20"
82. CONTADOR Alberto SAXO BANK SUNGARD 4h 42' 51" + 01' 20"
83. SANCHEZ Luis-Leon RABOBANK CYCLING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
84. MONFORT Maxime TEAM LEOPARD-TREK 4h 42' 51" + 01' 20"
85. ROUX Anthony FDJ 4h 42' 51" + 01' 20"
86. MOINARD Amaël BMC RACING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
87. URAN Rigoberto SKY PROCYCLING 4h 42' 51" + 01' 20"
88. DEVENYNS Dries QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
89. KOREN Kristjan LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 42' 51" + 01' 20"
90. PATE Danny HTC - HIGHROAD 4h 42' 51" + 01' 20"
91. TROFIMOV Yury KATUSHA TEAM 4h 42' 51" + 01' 20"
92. VERDUGO Gorka EUSKALTEL - EUSKADI 4h 43' 10" + 01' 39"
93. JEANNESSON Arnold FDJ 4h 43' 20" + 01' 49"
94. DANIELSON Tom TEAM GARMIN - CERVELO 4h 43' 26" + 01' 55"
95. GARATE Juan Manuel RABOBANK CYCLING TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
96. HESJEDAL Ryder TEAM GARMIN - CERVELO 4h 43' 26" + 01' 55"
97. KNEES Christian SKY PROCYCLING 4h 43' 26" + 01' 55"
98. INTXAUSTI Benat MOVISTAR TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
99. KREUZIGER Roman PRO TEAM ASTANA 4h 43' 26" + 01' 55"
100. DI GREGORIO Rémy PRO TEAM ASTANA 4h 43' 26" + 01' 55"
101. HOOGERLAND Johnny VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 26" + 01' 55"
102. EL FARES Julien COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 43' 26" + 01' 55"
103. ZINGLE Romain COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 43' 26" + 01' 55"
104. IRIZAR Markel TEAM RADIOSHACK 4h 43' 26" + 01' 55"
105. ISAICHEV Vladimir KATUSHA TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
106. COPPEL Jérôme SAUR-SOJASUN 4h 43' 26" + 01' 55"
107. ERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
108. PAURIOL Rémi FDJ 4h 43' 26" + 01' 55"
109. CHARTEAU Anthony TEAM EUROPCAR 4h 43' 26" + 01' 55"
110. SORENSEN Nicki SAXO BANK SUNGARD 4h 43' 26" + 01' 55"
111. MONCOUTIE David COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 43' 26" + 01' 55"
112. ZUBELDIA Haimar TEAM RADIOSHACK 4h 43' 26" + 01' 55"
113. PERAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 4h 43' 26" + 01' 55"
114. DELAGE Mickaël FDJ 4h 43' 26" + 01' 55"
115. GADRET John AG2R LA MONDIALE 4h 43' 26" + 01' 55"
116. POELS Wouter VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 26" + 01' 55"
117. ROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 4h 43' 26" + 01' 55"
118. TXURRUKA Amets EUSKALTEL - EUSKADI 4h 43' 26" + 01' 55"
119. PORTE Richie SAXO BANK SUNGARD 4h 43' 26" + 01' 55"
120. CIOLEK Gerald QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
121. NAVARRO Daniel SAXO BANK SUNGARD 4h 43' 26" + 01' 55"
122. KERN Christophe TEAM EUROPCAR 4h 43' 26" + 01' 55"
123. BOOM Lars RABOBANK CYCLING TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
124. KIRYIENKA Vasil MOVISTAR TEAM 4h 43' 26" + 01' 55"
125. VANDE VELDE Christian TEAM GARMIN - CERVELO 4h 43' 26" + 01' 55"
126. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 26" + 01' 55"
127. MARCATO Marco VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 41" + 02' 10"
128. GERRANS Simon SKY PROCYCLING 4h 43' 47" + 02' 16"
129. FARIA DA COSTA Rui Alberto MOVISTAR TEAM 4h 43' 56" + 02' 25"
130. WESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM 4h 43' 56" + 02' 25"
131. BOUET Maxime AG2R LA MONDIALE 4h 43' 56" + 02' 25"
132. VELASCO Ivan EUSKALTEL - EUSKADI 4h 43' 56" + 02' 25"
133. TIRALONGO Paolo PRO TEAM ASTANA 4h 43' 56" + 02' 25"
134. PAULINHO Sergio TEAM RADIOSHACK 4h 43' 56" + 02' 25"
135. SANTAROMITA Ivan BMC RACING TEAM 4h 43' 56" + 02' 25"
136. DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 4h 43' 56" + 02' 25"
137. CASAR Sandy FDJ 4h 43' 56" + 02' 25"
138. POSTHUMA Joost TEAM LEOPARD-TREK 4h 43' 56" + 02' 25"
139. ROY Jérémy FDJ 4h 44' 04" + 02' 33"
140. PETACCHI Alessandro LAMPRE - ISD 4h 44' 04" + 02' 33"
141. MALORI Adriano LAMPRE - ISD 4h 44' 04" + 02' 33"
142. SABATINI Fabio LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 04" + 02' 33"
143. MORABITO Steve BMC RACING TEAM 4h 44' 04" + 02' 33"
144. BOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 4h 44' 04" + 02' 33"
145. VANOTTI Alessandro LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 04" + 02' 33"
146. VOIGT Jens TEAM LEOPARD-TREK 4h 44' 04" + 02' 33"
147. AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 4h 44' 06" + 02' 35"
148. GENE Yohann TEAM EUROPCAR 4h 44' 07" + 02' 36"
149. PEREZ LEZAUN Alan EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 07" + 02' 36"
150. NOVAL GONZALEZ Benjamin SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 07" + 02' 36"
151. PEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 07" + 02' 36"
152. VICHOT Arthur FDJ 4h 44' 07" + 02' 36"
153. FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY PROCYCLING 4h 44' 07" + 02' 36"
154. RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 4h 44' 07" + 02' 36"
155. BONO Matteo LAMPRE - ISD 4h 44' 07" + 02' 36"
156. SZMYD Sylvester LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 07" + 02' 36"
157. ARROYO David MOVISTAR TEAM 4h 44' 07" + 02' 36"
158. IGNATYEV Mikhail KATUSHA TEAM 4h 44' 25" + 02' 54"
159. LOOSLI David LAMPRE - ISD 4h 44' 36" + 03' 05"
160. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 36" + 03' 05"
161. TOSATTO Matteo SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 36" + 03' 05"
162. SCHÄR Michael BMC RACING TEAM 4h 44' 36" + 03' 05"
163. BODNAR Maciej LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 44' 36" + 03' 05"
164. ENGELS Addy QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 44' 36" + 03' 05"
165. ZABRISKIE David TEAM GARMIN - CERVELO 4h 44' 36" + 03' 05"
166. URTASUN PEREZ Pablo EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 36" + 03' 05"
167. GRIVKO Andriy PRO TEAM ASTANA 4h 44' 50" + 03' 19"
168. HIVERT Jonathan SAUR-SOJASUN 4h 44' 56" + 03' 25"
169. SORENSEN Chris Anker SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 59" + 03' 28"
170. VANDBORG Brian SAXO BANK SUNGARD 4h 44' 59" + 03' 28"
171. TJALLINGII Maarten RABOBANK CYCLING TEAM 4h 44' 59" + 03' 28"
172. DELAPLACE Anthony SAUR-SOJASUN 4h 44' 59" + 03' 28"
173. WILLEMS Frederik OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 44' 59" + 03' 28"
174. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 59" + 03' 28"
175. JEANDESBOZ Fabrice SAUR-SOJASUN 4h 44' 59" + 03' 28"
176. TALABARDON Yannick SAUR-SOJASUN 4h 44' 59" + 03' 28"
177. NIERMANN Grischa Jan RABOBANK CYCLING TEAM 4h 45' 12" + 03' 41"
178. FEILLU Romain VACANSOLEIL-DCM 4h 45' 58" + 04' 27"
179. ENGOULVENT Jimmy SAUR-SOJASUN 4h 45' 58" + 04' 27"
180. QUEMENEUR Perrig TEAM EUROPCAR 4h 46' 01" + 04' 30"
181. FARRAR Tyler TEAM GARMIN - CERVELO 4h 46' 08" + 04' 37"
182. DEAN Julian TEAM GARMIN - CERVELO 4h 46' 08" + 04' 37"
183. VALENTIN Tristan COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 46' 27" + 04' 56"
184. BUFFAZ Mickaël COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 47' 04" + 05' 33"
185. MARTINEZ Egoi EUSKALTEL - EUSKADI 4h 47' 54" + 06' 23"
186. ZANDIO Xabier SKY PROCYCLING 4h 48' 06" + 06' 35"
187. TERPSTRA Niki QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 48' 13" + 06' 42"
188. VAITKUS Tomas PRO TEAM ASTANA 4h 48' 21" + 06' 50"
189. KOSTYUK Denys LAMPRE - ISD 4h 48' 21" + 06' 50"
190. IGLINSKIY Maxim PRO TEAM ASTANA 4h 48' 21" + 06' 50"
191. MURAVYEV Dmitriy TEAM RADIOSHACK 4h 48' 21" + 06' 50"
192. BOZIC Borut VACANSOLEIL-DCM 4h 48' 21" + 06' 50"
193. KADRI Blel AG2R LA MONDIALE 4h 48' 21" + 06' 50"
194. TEN DAM Laurens RABOBANK CYCLING TEAM 4h 48' 21" + 06' 50"
195. COYOT Arnaud SAUR-SOJASUN 4h 49' 25" + 07' 54"
196. MINARD Sébastien AG2R LA MONDIALE 4h 49' 25" + 07' 54"
197. VAN DE WALLE Jurgen OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 50' 41" + 09' 10"
198. JEROME Vincent TEAM EUROPCAR 4h 53' 33" + 12' 02

  

Eventos esportivos / Entidades Mundiais

Rugby campeão

Brasil é campeão do Sul-Americano 6 Nações

 
 

 

 

Mascotes

Mais lidas da semana

Curta - EA no Facebook